La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, entró en funcionamiento con la expedición de los Decretos 218 y 219 de 2020 y su misión es desarrollar, implementar y realizar seguimiento a la política pública de alimentación escolar que contribuya con el acceso y la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, fomentando una alimentación saludable con calidad, oportunidad e integralidad, basada en la eficiencia, eficacia y transparencia.
Para ello, a través de la expedición de la Resolución 335 del 23 de diciembre de 2021 estableció los lineamientos técnico-administrativos del PAE y derogó disposiciones anteriores.
A niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo oficial, ubicados en jornadas, sedes e instituciones educativas oficiales de la Ciudad.
Las sedes y grados donde se implementa el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada establecimiento educativo se definen teniendo en cuenta los siguientes criterios de focalización dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional – Unidad Administrativa especial de Alimentación Escolar, a través de la Resolución 335 de 2021.
La Secretaría de Educación de Soacha implementa actualmente una metodología articulada con los integrantes del Comité de Alimentación Escolar de las Instituciones Educativas Oficiales, lo que permite la refocalización de las raciones en los casos en que los estudiantes beneficiarios no asisten a clase.
Es un beneficio temporal, para estudiantes de bachillerato (ambas jornadas) que no están focalizados actualmente bajo los criterios establecidos para el Programa, y que cumplen las siguientes condiciones:
Es pertinente precisar, que el Bono Alimentario se estableció por la UApA como una de las modalidades de atención transitorias del PAE, durante la situación de Pandemia Mundial derivada del COVID 19, la normatividad que permitió la entrega del Bono Alimentario en el PAE actualmente se encuentra derogada por lo que no es procedente implementar este tipo de modalidad en el marco de la atención del PAE.
Estos son los mecanismos de control social del Programa de Alimentación Escolar (PAE):
Son espacios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional con el fin de promover la participación ciudadana, el control social y el sentido de pertenencia con el Programa de Alimentación Escolar, contribuyendo a su optimización.
Se conforma uno por institución educativa y los integrantes deben ser:
Todos los alimentos suministrados para la prestación del servicio correspondiente al programa, deben cumplir con los lineamientos técnico-administrativos establecidos en las Resoluciones 5109 de 2005, 2492 de 2022, 810 de 2021, 2674 de 2013 y 335 de 2021 y todas aquellas que las desarrollen, modifiquen, sustituyen, deroguen o adicionen. A su vez, estos alimentos transitan por un proceso de liberación en el cual se realizan pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y organolépticas que garantizan su calidad e inocuidad.
El equipo técnico de la Secretaría de Educación de Soacha, realiza visitas de seguimiento y supervisión a las entregas, que permiten garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos en la norma vigente.
A su vez el PAE en Soacha se encuentra sujeto al seguimiento y control de entes externos tales como: veeduría ciudadana municipal del PAE, visitas de inspección, vigilancia y control de la Secretaría Municipal de Salud quien obra en calidad de autoridad sanitaria competente, procuraduría provincial de Fusagasugá y procesos de auditoría técnico–administrativo liderado por la UApA. Estas actividades de seguimiento y control permiten cualificar y mejorar la operación del PAE.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL | NOMBRE DE LA SEDE | MODALIDAD EJECUTADA | JORNADA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE ALTO DE LA CRUZ | ALMUERZO | ÚNICA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE CHACUA | ALMUERZO | ÚNICA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE FUSUNGA | ALMUERZO | ÚNICA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE HUNGRIA | ALMUERZO | ÚNICA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE PRINCIPAL | ALMUERZO | ÚNICA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE RISARALDA | ALMUERZO | ÚNICA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE ROMERAL | ALMUERZO | ÚNICA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE SAN JORGE | ALMUERZO | ÚNICA |
INSITITUCION EDUCATIVA EUGENIO DIAZ CASTRO | SEDE VILLANUEVA | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR | SEDE NUEVO COMPARTIR | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR | SEDE SAN NICOLAS | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE | SEDE ESPAÑA | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE | SEDE PORVENIR | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA RICAURTE | SEDE PRINCIPAL Y ANEXO LA ESPERANZA | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO | SEDE MARISCAL SUCRE | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA SAN MATEO | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES | SEDE EL OASIS | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES | SEDE LOS ROBLES | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES | SEDE PAZ Y PATRIA | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES | SEDE RINCON DEL LAGO | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA CAZUCA | SEDE CAZUCA | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA CHILOÉ | INSTITUCION EDUCATIVA CHILOÉ | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA | SEDE CIUDAD DE QUITO | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LATINA | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD VERDE | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE | SEDE EL PROGRESO | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE | SEDE LA ISLA | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA SUCRE | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA COMPARTIR | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS | SEDE ALTOS DE LA FLORIDA | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS | SEDE FLORIDA BAJA | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS | SEDE PANAMERICANA | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS | SEDE PRINCIPAL | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS | ANEXO CIEN FAMILIAS | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | SEDE MINUTO DE DIOS | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER | SEDE CAMILO TORRES | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER | SEDE LA VEREDITA | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER | SEDE MI TIERNA EDAD | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA | SEDE EL DANUBIO | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO DE SOACHA | SEDE JHON F. KENNEDY | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCIÒN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY AYALA | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCIÒN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY AYALA | SEDE PRINCIPAL | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA | SEDE MARCO FIDEL SUAREZ | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LA DESPENSA | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS | SEDE EL DORADO | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS | SEDE LIBERTADORES | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS | SEDE SOL NACIENTE | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS | SEDE SAN FERNANDITO | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS | SEDE VARÓN DE SOL | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII | SEDE JUAN PABLO I | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LEON XIII | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN | SEDE ALTOS DEL PINO | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN | SEDE CASALOMA | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HENRIQUEZ | SEDE PRINCIPAL | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRÀN | SEDE PABLO VI | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRÀN | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN INDUSTRIALIZADA | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA PAZ Y ESPERANZA | SEDE PRINCIPAL | ALMUERZO | ÚNICA |
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA | SEDE DUCALES | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ANA | SEDE SANTA ANA | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
INSTITUCION EDUCATIVA SOACHA AVANZA LA UNIDAD | SEDE PRINCIPAL | RACIÓN PREPARADA EN SITIO AL 20% | AM/PM |
Accesibilidad