De acuerdo a los servicios de transporte público disponibles y a las necesidades identificadas de transporte escolar, la Secretaría de Educación asigna rutas a las Instituciones Educativas Oficiales rurales y urbanas que cuentan mayoritariamente con estudiantes en condición de discapacidad y vulnerabilidad, que residen lejos al colegio y que su situación económica es desfavorable, lo que los pone en riesgo de abandonar sus estudios.
Los directivos docentes y docentes son los encargados de focalizar a la población beneficiaria del servicio de transporte escolar, priorizando según los criterios descritos anteriormente, empezando por los niños más pequeños de los niveles de preescolar y básica primaria. El servicio de transporte escolar tiene un cupo limitado, por lo que es un beneficio temporal (anual).
Fundamental: Estar matriculado en alguna de las Instituciones Educativas Oficiales focalizadas con el servicio de transporte escolar.
En sector rural: Residir a una distancia superior a 2 kilómetros del colegio, en alguna de las veredas pertenecientes a los corregimientos 1 y 2 del Municipio de Soacha.
En el sector urbano: Los beneficiarios de transporte escolar son seleccionados prioritariamente de acuerdo al siguiente orden hasta agotar los cupos asignados por la Secretaría de Educación:
Nota: Si existen cupos disponibles en una sede educativa cercana al lugar de residencia, la Secretaría de Educación procederá a realizar el traslado de colegio en lugar de asignar ruta escolar.
La modalidad implementada a través del Programa de Transporte Escolar del Municipio de Soacha es la de ruta escolar mediante vehículos contratados por la Secretaría de Educación que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para prestar el servicio en zona urbana y rural para el traslado de los estudiantes beneficiados desde paraderos previamente establecidos hacia las Instituciones Educativas Oficiales. Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes son transportados nuevamente hacia los paraderos preestablecidos. El servicio NO es puerta a puerta y los adultos cuidadores son actores importantes para la entrega y recepción de los menores de edad.
De acuerdo con las situaciones que se presentan a continuación, se aplicarán una serie de sanciones al beneficio de transporte escolar, garantizando en toda ocasión el debido proceso:
SITUACIÓN | SANCIÓN | TIPO DE SANCIÓN | QUIEN REPORTA |
Tres (3) llamados de atención durante el calendario escolar por el incumplimiento del reglamento del transporte escolar o por alguna acción que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros o el servicio a prestar. | Suspensión del servicio de transporte escolar por tres (3) días hábiles escolares. | Suspensión | Operador de transporte escolar |
Causar daños físicos al vehículo que presta el servicio de transporte escolar. | Suspensión del servicio de transporte escolar por tres (3) días hábiles escolares. | Suspensión | Operador de transporte escolar |
Cuando los padres/madres de familia o acudientes responsables, no entreguen ni reciban en el paradero asignado al estudiante en tres (3) ocasiones durante el calendario escolar. | Pérdida del beneficio de transporte escolar por el resto del calendario escolar. | Pérdida | Operador de transporte escolar |
Una (01) agresión física del estudiante a otro estudiante, al adulto acompañante de ruta o al conductor. | Suspensión del servicio de transporte escolar por diez (10) días hábiles escolares. | Suspensión | Operador de transporte escolar |
Inasistencia injustificada al transporte escolar por diez (10) días hábiles escolares o más. | Pérdida del beneficio de transporte escolar por el resto del calendario escolar. | Pérdida | Operador de transporte escolar |
Inasistencia injustificada a la jornada académica por diez (10) días hábiles escolares o más. | Pérdida del beneficio de transporte escolar por el resto del calendario escolar. | Pérdida | Institución Educativa Oficial |
Cuando el estudiante incurra por segunda vez en suspensión por incumplimiento del reglamento del transporte escolar durante el calendario escolar. | Pérdida del beneficio de transporte escolar por el resto del calendario escolar. | Pérdida | Operador de transporte escolar |
Cuando el estudiante incurra por segunda vez en agresión física, a otro estudiante, al adulto acompañante de ruta o al conductor. | Pérdida del beneficio de transporte escolar por el resto del calendario escolar. | Pérdida | Operador de transporte escolar |
La Secretaría de Educación – Dirección de Cobertura, en cumplimiento de sus responsabilidades y competencias, adelantará, durante el calendario académico o el plazo de ejecución del contrato de prestación del servicio de transporte escolar, las acciones periódicas de seguimiento, monitoreo y control frente al cumplimiento efectivo del Programa de Transporte Escolar y del compromiso asumido por cada uno de los actores que intervienen en él.
Para ello, se requiere el reporte oportuno de la siguiente información:
Tipo de reporte | Responsable del reporte | ¿A quién reporta? | Tiempos de presentación del reporte |
Listado de estudiantes beneficiados | Institución Educativa Oficial | Operador de transporte escolar | A inicio de la operación |
Secretaría de Educación – Dirección de Cobertura | Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de la operación | ||
Asistencia diaria al transporte escolar | Operador de transporte escolar | Institución Educativa Oficial | Al cierre de cada semana |
Secretaría de Educación – Dirección de Cobertura | Al cierre de cada mes | ||
Asistencia diaria a la jornada académica | Institución Educativa Oficial | Secretaría de Educación – Dirección de Cobertura | Dentro de los primeros 5 días del mes siguiente |
Novedades de asignación del beneficio | Institución Educativa Oficial | Operador de transporte escolar | Al momento que surja la novedad |
Secretaría de Educación – Dirección de Cobertura | Dentro de los primeros 5 días del mes siguiente | ||
Situaciones sancionatorias | Operador de transporte escolar | Institución Educativa Oficial | Al momento que surja la situación |
Certificación de prestación del servicio | Institución Educativa Oficial | Secretaría de Educación – Dirección de Cobertura | Dentro de los primeros 5 días del mes siguiente |
Novedades de prestación del servicio por actividades extracurriculares | Institución Educativa Oficial | Secretaría de Educación – Dirección de Cobertura | 8 días antes |
Con base en la información recibida, la Secretaría de Educación – Dirección de Cobertura a través de la supervisión delegada para transporte escolar adelantará revisiones periódicas en sitio para la verificación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el operador, así como el cumplimiento de las responsabilidades de los diferentes actores vinculados al programa.
RUTA | INSTITUCIÓN (SEDE) DE DESTINO | JUSTIFICACIÓN | TERMINA | PARADEROS |
1 | RICAURTE (PRINCIPAL) | Distancia – Estudiantes en condición de discapacidad auditiva | RICAURTE | PARADERO DE BUSES BELLA VISTA-CANCHA BUENOS AIRES-BASE MILITAR- LOS PINOS- PARADERO DE COLECTIVOS SAN MATEO- ROMBOY DE TIBANICA -EASY- RETORNO PUENTE VEHICULAR TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA |
2 | RICAURTE (ESPERANZA/ESPAÑA) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | SEDE ANEXO ESPERANZA | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
3 | RICAURTE (ESPERANZA/ESPAÑA) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | SEDE ANEXO ESPERANZA | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
4 | IE RICAURTE (PORVENIR) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | SEDE PORVENIR | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
5 | IE RICAURTE (PORVENIR) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | SEDE PORVENIR | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
6 | EDUARDO SANTOS (FLORIDA-CIEN FAMILIAS) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | SEDE FLORIDA | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
7 | EDUARDO SANTOS (FLORIDA) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | SEDE FLORIDA | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
8 | EDUARDO SANTOS (LA FLORIDA – PANAMERICANA) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | LA FLORIDA – PANAMERICANA | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
9 | EDUARDO SANTOS (PANAMERICANA) | Distancia – No existe oferta educativa para educación básica secundaria y media en el sector de Altos de la Florida | SEDE PANAMERICANA | ALTOS DE LA FLORIDA – EL MANZANO – LA CRISTALINA – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
10 | EDUARDO SANTOS (PANAMERICANA) | Distancia – No existe oferta educativa para educación básica secundaria y media en el sector de Altos de la Florida | SEDE PANAMERICANA | ALTOS DE LA FLORIDA – EL MANZANO – LA CRISTALINA – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
11 | EDUARDO SANTOS (PANAMERICANA – PRINCIPAL) | Distancia – No existe oferta educativa para educación básica secundaria y media en el sector de Altos de la Florida | SEDE PRINCIPAL | ALTOS DE LA FLORIDA – EL MANZANO – LA CRISTALINA – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
12 | EDUARDO SANTOS (PANAMERICANA) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | SEDE PANAMERICANA | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
13 | LEON XIII SEDE JUAN PABLO I SEDE B | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | LEON XIII | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS- INTITUCION LEON XIII |
14 | LEON XIII SEDE JUAN PABLO I SEDE B | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | LEON XIII | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS- INTITUCION LEON XIII |
15 | LEON XIII SEDE JUAN PABLO I | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | PABLO I | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS- INTITUCION LEON XIII |
16 | LEON XIII | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | LEON XIII – COLOMBO LATINO | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS- INTITUCION LEON XIII |
17 | LEON XIII | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | LEON XIII – COLOMBO LATINO | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS- INTITUCION LEON XIII |
18 | SANTA ANA | Difícil acceso e inseguridad por paso de la laguna del Neuta | SANTA ANA | TORRENTES ETAPA 3 – PARADERO DE BUSES DUCALES 2 SECTOR- MONTALLANTAS – ASADERO CHERIFF- NEMESIS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
19 | SANTA ANA | Difícil acceso e inseguridad por paso de la laguna del Neuta | SANTA ANA | TORRENTES ETAPA 3 – PARADERO DE BUSES DUCALES 2 SECTOR- MONTALLANTAS – ASADERO CHERIFF- NEMESIS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
20 | SANTA ANA (SANTA ANITA / DUCALES) | Difícil acceso e inseguridad por paso de la laguna del Neuta | COMPARTIR | SEDE PRINCIPAL SANTA ANA – SAN NICOLAS – VILLA FLOR – SANTA ANITA – DUCALES |
21 | SANTA ANA (SANTA ANITA / DUCALES) | Difícil acceso e inseguridad por paso de la laguna del Neuta | COMPARTIR | SEDE PRINCIPAL SANTA ANA – SAN NICOLAS – VILLA FLOR – SANTA ANITA – DUCALES |
22 | COMPARTIR | Difícil acceso e inseguridad por paso de la laguna del Neuta | COMPARTIR | SAN NICOLAS – MAIPORE – DUCALES- QUINTAS DE LA LAGUNA – HOG. SOACHA ROMBOY-ENTRADA VEREDITA-TORRENTES ETAPA 3- DUCALES I SECTOR (MONTALLANTAS) – SADERO CHERIFF DUCALES 1 SECTOR- NEMESIS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
23 | COMPARTIR | Difícil acceso e inseguridad por paso de la laguna del Neuta | COMPARTIR | SAN NICOLAS – MAIPORE – DUCALES- QUINTAS DE LA LAGUNA – HOG. SOACHA ROMBOY-ENTRADA VEREDITA-TORRENTES ETAPA 3- DUCALES I SECTOR (MONTALLANTAS) – SADERO CHERIFF DUCALES 1 SECTOR- NEMESIS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
24 | BUENOS AIRES (PAZ Y PATRIA) | Distancia, dificil acceso e inseguridad | AIBUDE PAZ Y PATRIA | CIUDADELA SUCRE-PAZ Y PATRIA |
25 | BUENOS AIRES (PAZ Y PATRIA) | Distancia, dificil acceso e inseguridad | AIBUDE PAZ Y PATRIA | CIUDADELA SUCRE-PAZ Y PATRIA |
26 | MANUELA BELTRAN | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | MANUELA BELTRAN | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
27 | CIUDADELA SUCRE (LA ISLA) | Distancia, dificil acceso e inseguridad | LA ISLA | ESTACION DE SERVICIO BRIO-PINOS-RINCON DEL LAGO-ROBLES – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
28 | CIUDADELA SUCRE (LA ISLA) | Distancia, dificil acceso e inseguridad | LA ISLA | ESTACION DE SERVICIO BRIO-PINOS-RINCON DEL LAGO-ROBLES – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
29 | JULIO TURBAY AYALA | Distancia, dificil acceso e inseguridad | JULIO CESAR TURBAY | LA ISLA -EL ARROYO – VILLA SANDRA – QUINTANARES – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
30 | JULIO TURBAY AYALA | Distancia, dificil acceso e inseguridad | JULIO CESAR TURBAY | LA ISLA -EL ARROYO – VILLA SANDRA – QUINTANARES – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
31 | JULIO TURBAY AYALA | Distancia, dificil acceso e inseguridad | JULIO CESAR TURBAY | LA ISLA -EL ARROYO – VILLA SANDRA – QUINTANARES – INSTITUCION EDUCATIVA |
32 | JULIO TURBAY AYALA | Distancia, dificil acceso e inseguridad | JULIO CESAR TURBAY | LA ISLA -EL ARROYO – VILLA SANDRA – QUINTANARES – INSTITUCION EDUCATIVA |
33 | JULIO TURBAY AYALA | Distancia, dificil acceso, inseguridad, estudiantes en condición de discapacidad, jornada única | JULIO CESAR TURBAY | LA ISLA -EL ARROYO – VILLA SANDRA – QUINTANARES – INSTITUCION EDUCATIVA |
34 | LUIS CARLOS GALAN | Distancia, dificil acceso e inseguridad | SEDE PRINCIPAL | CASA LOMA – TRES REYES – MINUTO DE DIOS – INSTITUCION EDUCATIVA |
35 | LUIS CARLOS GALAN | Distancia, dificil acceso e inseguridad | SEDE PRINCIPAL | CASA LOMA – TRES REYES – MINUTO DE DIOS – INSTITUCION EDUCATIVA |
36 | DESPENSA | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | LA DESPENSA | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
37 | DESPENSA | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | LA DESPENSA | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
38 | DESPENSA (MARCO FIDEL SUAREZ) | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | MARCO FIDEL SUAREZ | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
39 | DESPENSA | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | LA DESPENSA | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
40 | CIUDAD LATINA | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | CIUDAD LATINA | ROMBOY HOGARES SOACHA-ENTRADA AL DANUBIO-VEREDITA-TORRENTES-PARQUER CAMPESTRE- RESTAURANTE SAN TROPEL TIERRA BLANCA-CANOAS- C/LATINA – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
41 | MANUELA BELTRAN | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | MANUELA BELTRAN | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
42 | MANUELA BELTRAN | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | MANUELA BELTRAN | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
43 | MANUELA BELTRAN | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | MANUELA BELTRAN | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
44 | MANUELA BELTRAN – PABLO VI | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 3 en las Instituciones Educativas La Unidad, Chiloé y Ciudad verde | MANUELA BELTRAN – PABLO VI | CONJUNTO RESIDENCIAL EL NOGA-SEMAFORO SALA DE VENTAS-FUNDACION TELETON-C.C. MIRAFLORES-CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA-CONJUNTO RESIDENCIAL IRIS-C.C. JARDIN-CONJUNTO RESIDENCIAL FEIJOA-CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO- VIA TERREROS – INSTITUCION EDUCATIVA/SEDE |
45 | EUGENIO CASTRO DIAZ (SEDE HUNGRIA) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | SEDE HUNGRIA | ARA PTE. PEATONAL SOACHA – UBATE CL. 13 – SAN CARLOS – VILLA JULIA – LADRILLERA STA. FE – VDA. PANAMA – CARCEL SARAGOSA – ESC. FUSUNGA – ICA – CARACOLI – HUNGRIA – |
46 | EUGENIO CASTRO DIAZ (SEDE HUNGRIA) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | SEDE HUNGRIA | ARA PTE. PEATONAL SOACHA – UBATE CL. 13 – SAN CARLOS – VILLA JULIA – LADRILLERA STA. FE – VDA. PANAMA – CARCEL SARAGOSA – ESC. FUSUNGA – ICA – CARACOLI – HUNGRIA – |
47 | EUGENIO CASTRO DIAZ (SEDE HUNGRIA) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | SEDE HUNGRIA | ARA PTE. PEATONAL SOACHA – UBATE CL. 13 – SAN CARLOS – VILLA JULIA – LADRILLERA STA. FE – VDA. PANAMA – CARCEL SARAGOSA – ESC. FUSUNGA – ICA – CARACOLI – HUNGRIA – |
48 | EUGENIO CASTRO DIAZ(SEDE VILLA NVA-CHARQUITO) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | EL SEDE VILLA NVA-CHARQUITO | VDA. VILLA NUEVA ESCUELA – EL VIVERO – ENTRADA CHACUA – ENTRADA CABRERA – ENTRADA PABLO NERUDA – VDA. CHACUA – PABLO NERUDA – EL CHARQUITO |
49 | EUGENIO CASTRO DIAZ(SEDE CHARQUITO) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | SEDE CHARQUITO | ARRACACHAL – VDA. SAN FRANCISCO – VDA. EL CHARQUITO |
50 | EUGENIO CASTRO DIAZ(SEDE FUZUNGA-SAN JORGE) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | SAN SEDE FUZUNGA-SAN JORGE | ARA SAN HUMBERTO-VIILA JULIA-LA VIRGEN-LA CARCEL-FUNZUNGA-VEREDA SAN JORGE |
51 | EUGENIO CASTRO DIAZ(SEDE FUZUNGA-SAN JORGE) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | SAN SEDE FUZUNGA-SAN JORGE | ARA SAN HUMBERTO-VIILA JULIA-LA VIRGEN-LA CARCEL-FUNZUNGA-VEREDA SAN JORGE |
52 | EUGENIO CASTRO DIAZ(SEDE CHARQUITO) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | EDE CHARQUITO | PUENTE CC MERCURIO -CRUCE CL 22-PTE PEATONAL SOACHA CL 13 -BOMBA TERPEL ESPUMADOS – ALFA GRES-CHARQUITO |
53 | EUGENIO CASTRO DIAZ(SEDE CHARQUITO) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | EDE CHARQUITO | PUENTE CC MERCURIO -CRUCE CL 22-PTE PEATONAL SOACHA CL 13 -BOMBA TERPEL ESPUMADOS – ALFA GRES-CHARQUITO |
54 | EUGENIO CASTRO DIAZ(SEDE CHARQUITO) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | EDE CHARQUITO | ARRACACHAL – VDA. SAN FRANCISCO – VDA. EL CHARQUITO |
55 | EUGENIO CASTRO DIAZ (SEDE RISARALDA) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | HUNGRIA – SEDE RISARALDA | ARA PTE. PEATONAL SOACHA – UBATE CL. 13 – SAN CARLOS – VILLA JULIA – LADRILLERA STA. FE – VDA. PANAMA – CARCEL SARAGOSA – ESC. FUSUNGA – ICA – CARACOLI – HUNGRIA – RISARALDA |
56 | EUGENIO CASTRO DIAZ (SEDE ROMERAL) | Ruralidad – Distancia – Transporte público insuficiente, de alto costo y con pocas frecuencias de los recorridos que no coinciden con la jornada escolar. | HUNGRIA – SEDE ROMERAL | ARA PTE. PEATONAL SOACHA – UBATE CL. 13 – SAN CARLOS – VILLA JULIA – LADRILLERA STA. FE – VDA. PANAMA – CARCEL SARAGOSA – ESC. FUSUNGA – ICA – CARACOLI – HUNGRIA – RISARALDA- ROMERAL |
57 | SOACHA PARA VIVIR MEJOR – FE Y ALEGRIA | Distancia – Insuficiencia de cupos en las comunas 1 y 2 en las Instituciones Educativas Paz y Esperanza, Vida Nueva, Luis Henriquez, Integrado y General Santander | SOACHA PARA VIVIR MEJOR – FE Y ALEGRIA | CIUDAD LATINA-TORRENTES-PARQUE CAMPESTRE-C.C. PARQUE CAMPESTRE- GLORIETA HOGARES SOACHA- CAI DE HOGARES SOACHA- UNIMINUTO- INSTITUCION EDUCATIVA |
